新东日牌东风国六%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91air%20rowing%20machine10吨洒水车洒水车评测专汽家园
新东日牌东风国六10吨洒水车

用“玩”,新东接受挑战;用“酷”,日牌表达态度;用“靠得住”来践行诺言。东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91air%20rowing%20machine這就是國(guó)噸新东日牌东风国六10吨洒水车。

新东日牌东风国六10噸洒水车整车外形尺寸7700X2500X3200(mm),洒水水车上户吨位为:10(Kg),车洒驾驶室准乘人数为2,评测3人,最高车速89(km/h)。专汽
新东日牌东风国六10吨洒水车的家園%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91air%20rowing%20machine底盘型号为EQ1160GSZ6DJ,底盘轴距为3950,新东4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,日牌使用9.00R20 16PR,东风10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295规格的轮胎,底盘配置的国吨发动机型号为D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68,底盘承载力强,洒水水车可靠耐用。车洒
| 新東日牌YZR5160GSSG6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新東日牌YZR5160GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7700X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
| 额定质量: | 9590,9525(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2275,1515/2235(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管等安装位置,选装后部结构样式,仅采用3950mm轴距,有效容积:10.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4200×2300×1450,主要装置为水罐,洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ABS生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:460mm. | |||


新东日牌东风国六10吨洒水车采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過(guò)硬!
新东日牌东风国六10吨洒水车

用“玩”,新东接受挑战;用“酷”,日牌表达态度;用“靠得住”来践行诺言。东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91air%20rowing%20machine這就是國(guó)噸新东日牌东风国六10吨洒水车。

新东日牌东风国六10噸洒水车整车外形尺寸7700X2500X3200(mm),洒水水车上户吨位为:10(Kg),车洒驾驶室准乘人数为2,评测3人,最高车速89(km/h)。专汽
新东日牌东风国六10吨洒水车的家園%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91air%20rowing%20machine底盘型号为EQ1160GSZ6DJ,底盘轴距为3950,新东4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,日牌使用9.00R20 16PR,东风10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295规格的轮胎,底盘配置的国吨发动机型号为D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68,底盘承载力强,洒水水车可靠耐用。车洒
| 新東日牌YZR5160GSSG6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 新東日牌YZR5160GSSG6型洒水车 | 外形尺寸: | 7700X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/20(°) |
| 额定质量: | 9590,9525(Kg) | 前悬后悬: | 1475/2275,1515/2235(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
| 轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装驾驶室,随底盘选装排气管等安装位置,选装后部结构样式,仅采用3950mm轴距,有效容积:10.0立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4200×2300×1450,主要装置为水罐,洒水泵,主要用于城市洒水、压尘; ABS生产厂家/型号:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/3631010-C2000,浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:460mm. | |||


新东日牌东风国六10吨洒水车采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過(guò)硬!













