纵昂牌福田国六12方洒水车

纵昂牌福田国六12方洒水车品質升級、縱昂專汽性能升級、牌福配置升級、田國brazil%20football%20team%20shirts%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91金融升级、水车服务升级,家园这款优质的纵昂专汽车型你值得拥有。

此款车型的牌福外形尺寸为8600X2500,2550X3200,3300(mm),整车的田国总质量为18000(kg),整备质量为6940(kg),水车最高车速90(km/h)。家园brazil%20football%20team%20shirts%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91
纵昂牌福田国六12方洒水车的縱昂專汽底盤型號為BJ1184VKPFN-02,底盤軸距為4500,牌福4800,5250,5100,3950(mm),排放標準為GB3847-2005,田國GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,水車11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的家園發動機型號為YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 YCS06270-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 縱昂牌CLT5184GSSBJ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5184GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8600X2500,2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | BJ1184VKPFN-02 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
| 额定质量: | 10930,10865(Kg) | 前悬后悬: | 1290/2810(mm) |
| 整备质量: | 6940(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1184VKPFN-02 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1960,1920,1940(mm) |
| 轴距: | 4500,4800,5250,5100,3950(mm) | 后轮距: | 1810,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/-,8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1960,1920,19403 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:11.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470.采用4500mm轴距。 | |||


公司專業生產纵昂牌福田国六12方洒水车,歡迎來廠參觀纵昂牌福田国六12方洒水车生產過程。
文章推薦: