衞士牌东风国六WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steps%20to%20make%20origami%20crane8吨洒水车洒水车评测专汽家园
衞士牌东风国六8吨洒水车

這款衞士牌东风国六8吨洒水车设计合理,衞士质量有保障,牌东尺寸符合国家公告,风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steps%20to%20make%20origami%20crane上户无忧,吨洒方便快捷。水车洒水

衞士牌东风国六8噸洒水车整车外形尺寸7350X2250X2700(mm),车评测专上户吨位为:8(Kg),衞士驾驶室准乘人数为2人,牌东最高车速88(km/h)。风国
衞士牌东风国六8吨洒水车的噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steps%20to%20make%20origami%20crane底盘型号为EQ1120GL6DJ,底盘轴距为3800,水车洒水3950,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,车评测专使用8.25R20 14PR,衞士8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的牌东发动机型号为YCY30165-60 D25TCIF1,底盘承载力强,风国可靠耐用。
| 衞士牌WSP5120GSS型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 衞士牌WSP5120GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7350X2250X2700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 15/19(°) |
| 额定质量: | 7090(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2350(mm) |
| 整备质量: | 4770(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城市洒水,压尘.主要装置为水罐及泵;1,介质:水,密度1000千克/立方米,罐体总容量7.4立方米,有效容积7.09立方米罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1290;2,侧后部防护材质均为Q235,防护均采用螺栓连接,后防护下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为50mm×120mm;3,装ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4,仅采用3800mm轴距。 | |||

我們以誠摯的熱情,歡迎所有衞士牌东风国六8吨洒水车經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。
衞士牌东风国六8吨洒水车

這款衞士牌东风国六8吨洒水车设计合理,衞士质量有保障,牌东尺寸符合国家公告,风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steps%20to%20make%20origami%20crane上户无忧,吨洒方便快捷。水车洒水

衞士牌东风国六8噸洒水车整车外形尺寸7350X2250X2700(mm),车评测专上户吨位为:8(Kg),衞士驾驶室准乘人数为2人,牌东最高车速88(km/h)。风国
衞士牌东风国六8吨洒水车的噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steps%20to%20make%20origami%20crane底盘型号为EQ1120GL6DJ,底盘轴距为3800,水车洒水3950,4500(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,车评测专使用8.25R20 14PR,衞士8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的牌东发动机型号为YCY30165-60 D25TCIF1,底盘承载力强,风国可靠耐用。
| 衞士牌WSP5120GSS型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 衞士牌WSP5120GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 7350X2250X2700(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 15/19(°) |
| 额定质量: | 7090(Kg) | 前悬后悬: | 1200/2350(mm) |
| 整备质量: | 4770(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城市洒水,压尘.主要装置为水罐及泵;1,介质:水,密度1000千克/立方米,罐体总容量7.4立方米,有效容积7.09立方米罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1290;2,侧后部防护材质均为Q235,防护均采用螺栓连接,后防护下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为50mm×120mm;3,装ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4,仅采用3800mm轴距。 | |||

我們以誠摯的熱情,歡迎所有衞士牌东风国六8吨洒水车經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。













