程力威牌跃进国六3方洒水车

这车出勤率高,程力车专自然挣得就多,威牌而且售后服务有保障,跃进园%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91one%20arm%20seated%20row%20machine開起來我心里特有底。國方”高可靠性與完美的灑水售后服務,這款高品質的程力車專程力威牌跃进国六3方洒水车你值得擁有。

程力威牌跃进国六3方洒水车整車外形尺寸5150X1720X2080(mm),威牌上戶噸位為:3(Kg),躍進園駕駛室準乘人數為2人,國方最高車速100(km/h)。灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91one%20arm%20seated%20row%20machine
程力威牌跃进国六3方洒水车的程力車專底盤型號為SH1043PEDBNZ2,底盤軸距為2650,威牌2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,躍進園使用185R15LT 8PR,國方185/65R15LT 10PR規格的輪胎,底盤配置的灑水發動機型號為Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040GSS6ZS型洒水车 | 外形尺寸: | 5150X1720X2080(mm) |
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 2115(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1410(mm) |
| 整备质量: | 2250(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
| 轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
| 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车仅用2650mm轴距,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1250×950。罐体有效容积:2.19立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米。侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):115×50,后部防护离地高度(mm):375。ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。该车用于喷洒路面,主要专用装置为罐体。随底盘选装驾驶室。选装后平台样式。 | |||


我公司程力威牌跃进国六3方洒水车可批量生產,適合企業招標以及中大型客戶的要求!