豪沃国六自卸式垃圾车

這款豪沃国六自卸式垃圾车操作简单方便,豪沃使用范围广泛,国自下面我们一起来了解一下这款车的卸式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91rad%20sportz%20canoe%20hoist配置吧!自卸式垃圾车适合在城市的垃圾垃圾中转站、小区、车手学校等地方使用,自卸专汽方便快捷。式垃

豪沃国六自卸式垃圾车整车外形尺寸8780X2520,圾车家园2550X3500,3730,3880(mm),上户吨位为:15370(Kg),豪沃驾驶室准乘人数为2人,国自WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91rad%20sportz%20canoe%20hoist最高车速80(km/h)。卸式
豪沃国六自卸式垃圾车的垃圾底盤型號為ZZ3317V3867F1,底盤軸距為1950+2725+1350,車手1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,自卸專汽使用11.00R20,式垃12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為WP10H400E62 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.36-60 WP9H350E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 M400.48-60 M400.50-60 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 WP9H390E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 華威馳樂牌SGZ5310ZLJZZ6W型自卸式垃圾车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 華威馳樂牌SGZ5310ZLJZZ6W型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8780X2520,2550X3500,3730,3880(mm) |
| 底盘型号: | ZZ3317V3867F1 | 货箱尺寸: | 5600 X 2300,2350,2420 X 800,900,930,950,1200,1350,1400,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/17,17/17(°) |
| 额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1605,1500/1580(mm) |
| 整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ3317V3867F1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 轴距: | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1950+2525+1350,1950+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1950+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2022/2022,2041/20413 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 268/365 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 316/430 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10518 | 338/460 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M400.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
| M400.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| WP9H390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 287/391 |
| WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
| 专用功能说明: | |||
| 侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,矩形结构断面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm;卸货方式:后卸式;发动机对应油耗值(L/100km)为:MC11.36-60(40.7),MC11.40-60(40.7),MC11.44-60(40.7),WP10H400E62(41.0),WP10.5H430E62(40.7),WP10.5H460E62(40.7),MC11.40-61(40.7),MC11.43-61(40.7),MC11.46-61(40.7),MC13.48-60(40.7),MC13.50-60(40.7),WP12.430E62(41.0),WP12.460E62(41.0);ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/44600463003.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;选装不同结构的货箱与顶盖.随底盘选装后视镜,选装普通驾驶室,选装前下防护;外形尺寸/货厢内长/轴距/后悬对应关系(mm)8780/5600/1800+2525+1350/1605,8780/5600/1800+2500+1400/1580. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)豪沃国六自卸式垃圾车,歡迎來廠訂購。