導(dǎo)演:
年代:
地區(qū):
類型:娛樂
主演:
东风国六压缩式垃WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%9112v%20hydraulic%20crane圾车,压缩式垃圾车制造专汽家园
东风国六压缩式垃圾车

东风国六压缩式垃圾车这款产品深得客户的东风芳心,是国压众多客户的首选。压缩式垃圾车用于收运垃圾范围较广的缩式缩式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%9112v%20hydraulic%20crane小区,学校,垃圾垃圾景区,车压车制工厂等。造专

此款车型的东风外形尺寸为8300,8330,8500,8530X2500X3340,3680(mm),整车的国压总质量为18000(kg),整备质量为10730(kg),缩式缩式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%9112v%20hydraulic%20crane最高车速89(km/h)。垃圾垃圾
东风国六壓縮式垃圾车的车压车制底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,造专3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,东风使用10.00R20 18PR,国压275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的缩式缩式发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,可靠耐用。
| 东风牌DFZ5186ZYSEX8型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東風(fēng)牌DFZ5186ZYSEX8型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8300,8330,8500,8530X2500X3340,3680(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
| 额定质量: | 7075,7140(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2400,1430/2400(mm) |
| 整备质量: | 10730(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 1,该车主要用于垃圾的收集与清运.2,仅选4500,4700mm轴距.整车外形长/前悬/轴距(mm)对应关系为:8300/1400/4500,8330/1430/4500,8500/1400/4700,8530/1430/4700;3.侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸/离地高:120×80/470(mm);4.选装后部无挡桶杆,选装后部无挡尘板,选装挡泥板;随底盘选装高度不同的驾驶室,选装前雾灯,选装驾驶室顶部装饰灯,选装驾驶室前面罩,选装前保险杠及前部灯具,选装后部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装后视镜,选装前下视镜,驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装油箱安装位置,选装踏步结构,选装不同结构的车门裙板;5.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7.发动机D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;DDi50E190-60;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;DDi50E220-60对应油耗值分别为24.4L/100km;23.7L/100km;23.9L/100km;23.8L/100km;23.8L/100km;25.2L/100km. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)东风国六压缩式垃圾车,歡迎來廠訂購。