小說: 婴儿发育对照表(帮助你了解婴儿成长的阶段) 作者: 肌肉男士备孕指南:营养搭配、健康优势、生活习惯全方位解析!字數:97更新時間:2025-12-23 07:19:19
东风国六压缩式垃圾车

隨著多地媒體報道的東風關于东风国六压缩式垃圾车的使用量增多,越來越來的國壓工定人們開始關注起东风国六压缩式垃圾车的安全问题,一系列的缩式缩式WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91best%20football%20jersey政策使东风国六壓縮式垃圾车的銷量也是陸續增加,監控監管措施也慢慢得到完善。垃圾垃圾今天為大家介紹的車壓車加是东风国六壓縮式垃圾车的相關配置。压缩式垃圾车這款垃圾车的制專優勢是價格實惠,適合環衛收集垃圾,東風適合小區,國壓工定學校,縮式縮式工廠等封閉場所地方垃圾收集。垃圾垃圾WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91best%20football%20jersey

此款车型的车压车加外形尺寸为6310X2280X2780,3380(mm),整车的制专总质量为7360(kg),整备质量为5610(kg),东风最高车速110(km/h)。国压工定
东风国六压缩式垃圾车的縮式縮式底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5070ZYS6SJ型压缩式垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5070ZYS6SJ型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6310X2280X2780,3380(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/10(°) |
| 额定质量: | 1620,1555(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1947(mm) |
| 整备质量: | 5610(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室及底盤附件安裝位置,可選裝ETC裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9;側后防護情況:側防護采用Q235材料焊接,后防護采用Q235材料焊接,截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高:480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為箱體、翻桶機構、壓填機構、液壓系統、電氣控制系統等組成,主要用于垃圾的收集與清運,僅采用轴距:3308mm;后伸尺寸:195mm; | |||


东风国六压缩式垃圾车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。