中洁牌东风国六17吨洒水车

这几年,中洁国家密集发布和实施了一系列的牌东政策措施,在投资和准入管理方面、风国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91medicine%20ball%20core%20exercises提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,噸灑對中洁牌东风国六17吨洒水车市場產生了積極影響。水車實用這款中洁牌东风国六17吨洒水车就是款專新政策下誕生的優質產品。

此款车型的中洁外形尺寸为9400,9900,10400X2550X3200,3300(mm),整车的牌东总质量为25000(kg),整备质量为9300,风国9600(kg),最高车速88(km/h)。吨洒%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91medicine%20ball%20core%20exercises
中洁牌东风国六17吨洒水车的水車實用底盤型號為EQ1256GL6DJ1,底盤軸距為1750+2550,款專1900+2850,1900+3500(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,中潔使用295/80R22.5 18PR,牌東11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的風國發動機型號為YCS06220-60 YCS06245-60 YCS06270-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中潔牌XZL5256GSS6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中潔牌XZL5256GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 9400,9900,10400X2550X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1256GL6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/20(°) |
| 额定质量: | 15570,15270(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2590,1410/3090(mm) |
| 整备质量: | 9300,9600(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1256GL6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1910/1910,1940/1940(mm) |
| 轴距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10+8 |
| 轮胎数: | 8 | 轴荷: | 1910/1910,1940/19403 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及洒水泵.罐体有效容积16.07立方米,罐体总容积16.87立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6000×2350×1700.当前部不带洒水装置时:外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/前伸(mm)对应关系:9400/1900+3500/1410/2590/0,9900/1900+3500/1410/3090/0.当前部带洒水装置时:外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/前伸(mm)对应关系:9900/1900+3500/1410/2590/500,10400/1900+3500/1410/3090/500.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm);装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装后部结构及选装罐体侧部花洒样式.随底盘选装驾驶室. | |||


中洁牌东风国六17吨洒水车擁有貼心設計的外觀、動力強勁的底盤、舒適安全的駕駛室。展現了隨州市是國內最大的專用車生產制造基地,擁有在專用車生產領域的強大實力的風采。
上一篇:正在备孕发烧了37.5
