
中洁牌东风国六12方洒水车

隨著多地媒體報道的中潔專汽關于中洁牌东风国六12方洒水车的使用量增多,越來越來的牌東人們開始關注起中洁牌东风国六12方洒水车的安全問題,一系列的風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brazil%202022%20world%20cup%20jersey政策使中洁牌东风国六12方洒水车的銷量也是陸續增加,下面帶大家了解一下中洁牌东风国六12方洒水车的水車相關配置。

此款车型的家园外形尺寸为7500,8150,8350,8000,8650,8850X2500X3000(mm),整车的中洁专汽总质量为18000(kg),整备质量为7070(kg),牌东最高车速89(km/h)。风国方洒
中洁牌东风国六12方洒水车的水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91brazil%202022%20world%20cup%20jersey底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,家园3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,中洁专汽GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,牌东275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的风国方洒发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195,底盘承载力强,水车可靠耐用。家园
| 中潔牌XZL5182GSS6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 中潔牌XZL5182GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 7500,8150,8350,8000,8650,8850X2500X3000(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
| 额定质量: | 10735,10800(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2250,1400/2150,1430/2220,1430/2120(mm) |
| 整备质量: | 7070(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐.运输介质为:水,密度:1000千克/立方米.罐体有效容积11.27立方米.轴距/外形长前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:3950/7500/1400/2150(1430/2120)/4300×2250×1500,4500/8150/1400/2250(1430/2220)/5000×2250×1500,4700/8350/1400/2250(1430/2220)/5000×2250×1500.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度(mm):480(mm).选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)轴距底盘.选装后部洒水装置及前部喷洒装置.选装前部喷洒装置时:前伸500(mm),轴距/外形尺寸(长)(mm)对应关系:3950/8000,4500/8650,4700/8850. | |||


我廠生產的中洁牌东风国六12方洒水车,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。
