伟诺牌解放国六15方洒水车

賺錢任何時候都不晚,偉諾可怕的牌解是你從來都不敢開始,一臺伟诺牌解放国六15方洒水车開啟你的放國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91innisfree%20tea%20tree%20set致富之路。

此款车型的水车外形尺寸为9780X2520X3026(mm),整车的专汽总质量为25000(kg),整备质量为10980(kg),家园最高车速89(km/h)。伟诺
伟诺牌解放国六15方洒水车的牌解底盤型號為CA1250P1K2L4T1BE6A81,底盤軸距為4725+1350,放國方灑4350+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91innisfree%20tea%20tree%20setGB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20 18PR规格的专汽轮胎,底盘配置的家园发动机型号为CA6DLD-29E6 CA6DLD-26E6 CA6DLD-22E6,底盘承载力强,伟诺可靠耐用。牌解
| 偉諾牌CWN5251GSS6CA型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 偉諾牌CWN5251GSS6CA型洒水车 | 外形尺寸: | 9780X2520X3026(mm) |
| 底盘型号: | CA1250P1K2L4T1BE6A81 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
| 额定质量: | 13825(Kg) | 前悬后悬: | 1375/2625(mm) |
| 整备质量: | 10980(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1250P1K2L4T1BE6A81 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1964,放国方洒2020(mm) |
| 轴距: | 4725+1350,4350+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10,12/10,10/10,3/4 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1964,20203 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DLD-29E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 215/293 |
| CA6DLD-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 194/264 |
| CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164/224 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车专用装置为水泵、水罐,主要用于路面洒水降尘作业。2、罐体有效容积14.4立方米,罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm): 2300x1500x6030 ,介质为水,介质密度1000千克/立方米,3、侧防护装置材料为铝合金型材,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸为160×60×5mm,离地高度为470mm。4、在ABS型号/厂家:ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司. | |||

人多額差異在于業余時間,業余時間生產著人才,也生產著懶漢,由此不僅使工作業績有別,也區分出高低優劣的人生境界。伟诺牌解放国六15方洒水车對質量的要求也是如此。



