導(dǎo)演:
年代:
地區(qū):
類型:休閑
主演:
北重电牌国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91atlantic%20crane%20inc六6方洒水车专汽家园
北重电牌国六6方洒水车

賺錢任何時(shí)候都不晚,北重可怕的電牌是你從來都不敢開始,一臺(tái)北重电牌国六6方洒水车開啟你的國方WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91atlantic%20crane%20inc致富之路。

此款车型的洒水外形尺寸为7440X2465X2755(mm),整车的车专总质量为11995(kg),整备质量为6050(kg),北重最高车速90(km/h)。电牌
北重电牌国六6方洒水车的國方底盤型號(hào)為BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司,底盤軸距為3800(mm),灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91atlantic%20crane%20inc排放标准为GB3847-2005,车专GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,北重9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的电牌发动机型号为WP4.1NQ190E61,底盘承载力强,国方可靠耐用。洒水
| 北重電牌BZD5127GSS-H7型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重電牌BZD5127GSS-H7型洒水车 | 外形尺寸: | 7440X2465X2755(mm) |
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 11/15(°) |
| 额定质量: | 5750(Kg) | 前悬后悬: | 1230/2410(mm) |
| 整备质量: | 6050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1124VKJFA-01 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1775,车专1795,1805(mm) |
| 轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1800,1815(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1775,1795,18053 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 随底盘选装新前格栅及前部logo.罐体有效容积6.0立方米,罐体为椭圆形截面,罐体椭圆外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3700×1940×1200,运输介质:水;侧防护材料Q235A,连接方式:焊接;后防护材料Q235A,连接方式:焊接,断面尺寸宽×高(mm):85*120,离地高度:450mm;ABS控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机WP4.1NQ190E61的最大净功率为136kW.专用装置:罐体,远程射雾器,主要用于园林绿化及洒水.再次选装新前格栅及新logo.选装新款前格栅,新款保险杠,新造型前雾灯.选装直接供电方式的ETC装置 | |||


北重电牌国六6方洒水车采用優(yōu)質(zhì)鋼材,質(zhì)量過硬!