永康牌东风国六6方洒水车

永康牌东风国六6方洒水车的永康出場自帶“明星”光環,一方面因為它的牌東高顏值,另一方面也因其強勁的風國方灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bucket%20crane爆發力與性能實力而受廣大用戶的青睞。今天,水車隨從小編一起來看看——永康牌东风国六6方洒水车,專汽了解它的家園具體配置與實力吧。

此款车型的永康外形尺寸为6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm),整车的牌东总质量为9895(kg),整备质量为4720(kg),风国方洒最高车速89(km/h)。水车WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91bucket%20crane
永康牌东风国六6方洒水车的專汽底盤型號為EQ1107S8NDCAC,底盤軸距為3390,家園3970(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,永康使用215/75R17.5,牌東8.25R16 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的風國方灑發動機型號為CR4N29C6A YN30NF,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5101GSSTG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5101GSSTG6型洒水车 | 外形尺寸: | 6350,6770X2060,2270X2350,2400(mm) |
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 9895(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
| 额定质量: | 4980(Kg) | 前悬后悬: | 1070/1890,1070/1730(mm) |
| 整备质量: | 4720(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1107S8NDCAC | 燃油种类: | CNG,LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
| 轴距: | 3390,3970(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17453 |
| 轮胎规格: | 215/75R17.5,8.25R16 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CR4N29C6A | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 2892 | 98/134 |
| YN30NF | 成都云内动力有限公司 | 2970 | 95/130 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用轴距(mm)3390和3970;长/前悬/后悬/轴距的对应关系(mm):6350/1070/1890/3390,6770/1070/1730/3970,用途;路面洒水;专用装置;高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:3200×1800×1200;密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:5.22立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用螺栓连接;后下部防护装置与车架采用焊接连接,后防护装置的断面尺寸为100×50mm,后防护离地高度为420mm;ABS型号:XC-ABS,ABS生产企业:襄阳市信诚电气有限责任公司,选装外观样式照片. | |||


這款永康牌东风国六6方洒水车的上裝配置比較不錯,而且作業起來比較機械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經得起質量檢測,形成了永康牌东风国六6方洒水车廠家獨有品牌特色
下一篇:为什么医院普遍选择雀巢能恩奶粉?
