凯恒达牌东风国六WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey4吨洒水车详细功能介绍专汽家园
凯恒达牌东风国六4吨洒水车

知識改變命運,凱恒凯恒达牌东风国六4吨洒水车創(chuàng)造未來。達牌東風

此款车型的国吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey外形尺寸为5780,6130X2000X2530,2710(mm),整车的洒水绍专总质量为7360(kg),整备质量为3450(kg),车详最高车速110(km/h)。细功
凯恒达牌东风国六4吨洒水车的凱恒底盤型號為EQ1075SJ3CDF,底盤軸距為2700,達牌東風2950,3308(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,國噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91herschel%20walker%20football%20jersey使用7.00R16,洒水绍专7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的车详发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60,底盘承载力强,细功可靠耐用。凯恒
| 凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱恒達牌HKD5070GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5780,达牌东风6130X2000X2530,2710(mm) |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/19(°) |
| 额定质量: | 3780(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1417,1055/1767(mm) |
| 整备质量: | 3450(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
| 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
| YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/120 |
| 专用功能说明: | |||
| 专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化.运输介质:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体总容量:3.96立方米,罐体有效容积:3.78立方米, 对应罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1600×1100×3000;侧,后防护采用Q235材质,侧防护采用螺栓连接;后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(宽×高)48×100(mm),后防护离地高度460mm;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室,选装雾炮装置,选装车辆外观,选装卷盘总成,选装消防接口,选装摄像头,选装上喷雾装置,选装取消高位花洒;选装雾炮装置时外形长6130mm,高2710mm,后悬长1767mm;采用3308mm轴距。 | |||


凯恒达牌东风国六4吨洒水车發(fā)家致富好幫手,國噸你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時光。









