金银湖牌东风国六11方洒水车

這是湖牌一款安全性、可靠性等方面也有了很大的東風進步的金银湖牌东风国六11方洒水车,今天咱們一起來了解一下----金银湖牌东风国六11方洒水车

金银湖牌东风国六11方洒水车整車外形尺寸8285,國方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%911963%20red%20seal%20.00%20bill8900X2520X3115(mm),上户吨位为:11(Kg),洒水驾驶室准乘人数为2,车专3人,最高车速100(km/h)。湖牌
金银湖牌东风国六11方洒水车的東風底盤型號為EQ1185L9NDH,底盤軸距為4500,國方5300,5600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,灑水%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%911963%20red%20seal%20.00%20bill使用295/80R22.5 18PR,车专10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的湖牌发动机型号为YCA07220N-60 YCA07220N-62,底盘承载力强,东风可靠耐用。国方
| 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 金銀湖牌WFA5185GSSEE6NG型洒水车 | 外形尺寸: | 8285,洒水8900X2520X3115(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 9970,9905(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2525(mm) |
| 整备质量: | 7900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185L9NDH | 燃油种类: | LNG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1923,1931(mm) |
| 轴距: | 4500,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1923,19313 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 选用4500mm轴距底盘.选装前置电动高炮时整车长8900mm,前伸为615mm.选装不带箭头灯.罐体有效容积:10.3立方米.罐体材料:Q235A,筒体及封头壁厚均为4mm,罐体外形尺寸(mm):长×宽×高=4950×2150×1450,介质:水,密度:1000千克/立方米.侧防护和后防护的材料均采用Q235-A,侧防护和后防护均与车辆螺栓连接固定,后下部防护装置断面为矩管,断面尺寸为140mm×80mm;离地高度为470mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.发动机型号YCA07220N-60发动机最大净功率:158KW. | |||


金银湖牌东风国六11方洒水车黃金排量,致富好幫手。車專