铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车

這款铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车操作簡單方便,鑄夢使用范圍廣泛,牌東下面我們一起來了解一下這款車的風噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%913556%20warner%20rd%20crane%20mo配置吧!

铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车整車外形尺寸6630X2340X2485(mm),燃料上戶噸位為:2960(Kg),電池駕駛室準乘人數(shù)為3人,灑水最高車速90(km/h)。車性
铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车的價比底盤型號為EQ1090TACFCEVJ19,底盤軸距為4100(mm),高專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%913556%20warner%20rd%20crane%20mo排放标准为,铸梦使用9.5R17.5 14PR规格的牌东轮胎,底盘配置的风吨发动机型号为TZ290XSZ,底盘承载力强,燃料可靠耐用。电池
| 鑄夢牌DZA5091GSSFCEV型燃料電池洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鑄夢牌DZA5091GSSFCEV型燃料電池洒水车 | 外形尺寸: | 6630X2340X2485(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ19 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
| 额定质量: | 2960(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1407(mm) |
| 整备质量: | 5840(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090TACFCEVJ19 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 4100(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,洒水燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池/青岛国际院士港氢雄燃料电池有限公司;2.电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.可外接充电;5.该车用于对道路进行喷洒冲洗作业,主要专用装置有水泵,水罐,喷洒系统和工作平台;6.罐体有效容积:3.1立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):2500×1630×1030;7.侧防护装置材质为铝合金,采用螺栓连接,后下部防护装置材质为:Q235,连接方式为:螺栓连接,断面尺寸为100×50mm,离地高度为395mm. | |||

铸梦牌东风4吨燃料电池洒水车能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經(jīng)濟優(yōu)勢。