程力牌东风1%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91cinderella%20jump%20rope%20song0方纯电动洒水车专汽家园
0
程力牌东风10方纯电动洒水车

我們知道,程力純電纯电动洒水车的牌東品牌、型號有很多種,風方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91cinderella%20jump%20rope%20song車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,動灑不知道如何選擇?水車其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,專汽功能穩定就是家園一款不錯的纯电动洒水车,接下來,程力純電小編為大家推薦一款實行性能強的牌東%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91cinderella%20jump%20rope%20song纯电动洒水车——程力牌东风10方纯电动洒水车,一起來了解一下吧。風方

程力牌东风10方纯电动洒水车整車外形尺寸8200X2510X2840(mm),動灑上戶噸位為:10(Kg),水車駕駛室準乘人數為3人,專汽最高車速90(km/h)。家園
程力牌东风10方纯电动洒水车的程力純電底盤型號為EQ1181DACEV1,底盤軸距為5000,5300(mm),排放標準為,使用295/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ366XS50E,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5181GSSBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5181GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8200X2510X2840(mm) |
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/16(°) |
| 额定质量: | 8860(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1940(mm) |
| 整备质量: | 8945(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1181DACEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
| 轴距: | 5000,5300(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 19103 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;2、该车配有水罐,喷洒装置和控制系统等专用装置,用于路面洒水降尘作业,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3、该车选用底盘5000mm轴距,罐体有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3900; 该车可选装前置鸭嘴和对冲装置,顶部,底部和侧面喷洒装置,选装不同样式作业指示灯,选装雾炮装置,重量差异3%以内,忽略不计;4、侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | |||


這款程力牌东风10方纯电动洒水车屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選程力牌东风10方纯电动洒水车!