每日關注!中南大學一校友向母校捐贈6億元 系該校迄今接受的最大一筆
东风牌东风9吨燃料电池洒水车

人格的東風電池完善是本,財富的牌東確立是末,這款东风牌东风9吨燃料电池洒水车帶你走向致富道路。風噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steel%20chain%20hoist

东风牌东风9吨燃料电池洒水车整車外形尺寸8970X2500X3020(mm),燃料上戶噸位為:8605(Kg),灑水駕駛室準乘人數為3人,車生產地最高車速89(km/h)。址專
东风牌东风9吨燃料电池洒水车的東風電池底盤型號為EQ1180GTZFCEVJ1,底盤軸距為5700(mm),牌東WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91steel%20chain%20hoist排放标准为,风吨使用295/80R22.5 18PR,燃料295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的洒水发动机型号为TZ365XSB05,底盘承载力强,车生产地可靠耐用。址专
| 東風牌EQ5180GSSLFCEV型燃料電池洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東風牌EQ5180GSSLFCEV型燃料電池洒水车 | 外形尺寸: | 8970X2500X3020(mm) |
| 底盘型号: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
| 额定质量: | 8605(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2010(mm) |
| 整备质量: | 9200(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1180GTZFCEVJ1 | 燃油种类: | 氢气 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
| 轴距: | 5700(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,东风电池295/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ365XSB05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐體有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(mm):4700(長)×2012(長軸)×1237(短軸);隨底盤選裝不帶遮陽罩;左、右側防護裝置與工作裝置相干涉,由工作裝置替代;后防護裝置的截面尺寸為120mmx60mm,后防護裝置采用Q235材料制造,離地高度為420mm,與底盤大梁螺栓連接;專用功能:道路清洗,園林綠化作業;專用裝置:罐體,水泵;電池種類/生產企業: 磷酸鐵鋰離子電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;燃料電池種類:質子交換膜燃料電池;燃料電池系統生產企業:雄川氫能科技(廣州)有限責任公司;電機類型/型號/生產企業:永磁同步電機/TZ365XSB05/精进电动科技股份有限公司;電機的額定/峰值功率分別為:89kW/160kW;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號:CM4XL-4S/4M;可外接充電;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝車載ETC | |||


东风牌东风9吨燃料电池洒水车能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。




















