母婴家居新零售品牌MAKUKU麦酷酷完成1.85亿天使轮融资
1680 2025-12-22 12:53
大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车

匠人精神從來都不是大衡隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的輝牌大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车從不遜色。

大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车整車外形尺寸8040,乘龍車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91historical%20football%20kits%20arsenal8650X2490X2960(mm),上户吨位为:11(Kg),国吨驾驶室准乘人数为3人,洒水最高车速90,大衡89(km/h)。
大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车的輝牌底盤型號為LZ1186M3ACT,底盤軸距為4500,乘龍車專4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm),排放標準為GB3847-2005,國噸WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91historical%20football%20kits%20arsenalGB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,洒水10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的大衡发动机型号为YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A,底盘承载力强,辉牌可靠耐用。乘龙车专
| 大衡輝牌SJQ5180GSSLZE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 大衡輝牌SJQ5180GSSLZE6型洒水车 | 外形尺寸: | 8040,国吨8650X2490X2960(mm) |
| 底盘型号: | LZ1186M3ACT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | 10055(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2095(mm) |
| 整备质量: | 7750(Kg) | 最高车速: | 90,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ1186M3ACT | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,2046,1916(mm) |
| 轴距: | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12+9,8/9+5 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,2046,19163 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| 专用功能说明: | |||
| 軸距僅選4500mm,前伸610mm;該車用途;路面灑水;專用裝置名:水泵;專用裝置型號:65QZF-50/110N; 罐體外形尺寸:(長度×長軸×短軸)4500mm×2375mm×1480mm,罐體有效容積為10.4立方米.選擇不安裝前置自動水炮時,車身長8040mm;該車可選裝前置鴨嘴.側防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235+鋁合金;后防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為120mm×60mm,離地高度460mm.ABS系統生產廠家/型號 :威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M;該車具有衛星定位功能行駛記錄儀.選裝后部箭頭指示燈,后部弧形噴霧裝置,選裝側置噴頭樣式;選裝兩個人孔罐體樣式;隨底盤選裝排氣筒,燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置.選裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


這款大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车屬于比較高端的配置,想要優質的洒水车型就選大衡辉牌乘龙国六11吨洒水车!