
娛樂
類型1萬
連載(字)點擊書簽后,可收藏每個章節的書簽,“閱讀進度”可以在個人中心書架里查看
纵昂牌福田国六洒水车

纵昂牌福田国六洒水车行業高度重視,縱昂正式發布符合新趨勢和高價值的牌福合規產品解決方案,持續推動合規車型普及。田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dawes%20crane%20rental今天為大家普及纵昂牌福田国六洒水车的灑水配置。

此款车型的车专外形尺寸为8450X2460X3200,3300(mm),整车的纵昂总质量为18000(kg),整备质量为6500(kg),牌福最高车速88(km/h)。田国
纵昂牌福田国六洒水车的灑水底盤型號為BJ1184VKPFG-02,底盤軸距為4500,車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91dawes%20crane%20rental4800,4300,5250,3800(mm),排放标准为GB3847-2005,纵昂GB17691-2018国Ⅵ,使用11R22.5 18PR,牌福10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的田国发动机型号为WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68,底盘承载力强,洒水可靠耐用。车专
| 縱昂牌CLT5183GSSBJ6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 縱昂牌CLT5183GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450X2460X3200,3300(mm) |
| 底盘型号: | BJ1184VKPFG-02 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | 11305(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2690(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1184VKPFG-02 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1780,1865(mm) |
| 轴距: | 4500,4800,4300,5250,3800(mm) | 后轮距: | 1724,1810(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1760,1780,18653 |
| 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:11.87立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1450;专用功能及装置:该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为水罐及喷洒装置; | |||


纵昂牌福田国六洒水车看似含蓄卻永恒,永恒的華麗也將在那一剎那定格。
共{{commentTotal}}條帖子
已顯示全部
還沒有人發表評論
查看回復
還沒有人發表評論
已顯示全部