電線桿被折斷 泉州交警輔警徒手托舉電線2小時
浩天星运牌东风国六12吨洒水车

我國的浩天經濟發展一直都以可持續發展為出發點,浩天星运牌东风国六12吨洒水车也與國民經濟的星運發展息息相關,這一現象就意味著國家在對浩天星运牌东风国六12吨洒水车的牌东WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91radio%20remote%20control%20crane安全性能上有很嚴格的管制,這就需要浩天星运牌东风国六12吨洒水车厂家在生产该车型时严格把控质量关卡。风国

此款车型的吨洒外形尺寸为8550,8820X2500X3300(mm),整车的水车总质量为18000(kg),整备质量为6800(kg),专汽最高车速89(km/h)。家园
浩天星运牌东风国六12噸洒水车的浩天底盘型号为DFH1180EX8,底盘轴距为3800,星运WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91radio%20remote%20control%20crane3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,牌东使用10.00R20 18PR,风国275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 浩天星運牌HTX5188GSSL6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 浩天星運牌HTX5188GSSL6型洒水车 | 外形尺寸: | 8550,8820X2500X3300(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 11005,11070(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2650,1430/2620,1400/2450,1430/2420,1400/2920,1430/2890,1400/2720,1430/2690(mm) |
| 整备质量: | 6800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 其它随底盘选装驾驶室。选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用4500mm,4700mm轴距底盘。罐体有效容积11.55立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2320×1450。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620,8550/4700/1400/2450,8550/4700/1430/2420,8820/4500/1400/2920,8820/4500/1430/2890,8820/4700/1400/2720,8820/4700/1430/2690。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业.选装后平台样式,外观样式,方管道箱及左右出水口附件位置。 | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有浩天星运牌东风国六12吨洒水车經銷商精誠合作,共創輝煌。























