程力威牌东风国六12方洒水车

静下来,程力车专铸我实力;拼上去,威牌亮我风采。东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91best%20prepper%20two%20way%20radio我就是國方程力威牌东风国六12方洒水车.

此款车型的外形尺寸为7750X2500X3200(mm),整车的洒水总质量为18000(kg),整备质量为6500(kg),程力车专最高车速105(km/h)。威牌
程力威牌东风国六12方洒水车的東風底盤型號為EQ1185LJ9CDE,底盤軸距為3600,國方%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91best%20prepper%20two%20way%20radio3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,洒水GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,程力车专10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的威牌发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60,底盘承载力强,东风可靠耐用。国方
| 程力威牌CLW5183GSS6YT型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5183GSS6YT型洒水车 | 外形尺寸: | 7750X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
| 额定质量: | 11370,洒水11305(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2540(mm) |
| 整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:11.86立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 4000×2300×1500;3.整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):7750/1260/3950/2540.4.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护支撑座与副梁焊接连接,侧防护与支撑座螺栓连接,后防护与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460.5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。随底盘选装驾驶室。 | |||


程力威牌东风国六12方洒水车專業(yè)出品,值得信賴!
上一篇:60岁泌乳素偏高备孕
