
焦點(diǎn)
類型65416萬
連載(字)點(diǎn)擊書簽后,可收藏每個章節(jié)的書簽,“閱讀進(jìn)度”可以在個人中心書架里查看
东风牌东风国六11吨洒水车

知識改變命運(yùn),東風(fēng)噸灑东风牌东风国六11吨洒水车創(chuàng)造未來。牌東

此款车型的风国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91construction%20crane%20clipart%20black%20and%20white外形尺寸为7390,7490,7790,7890X2500X3300(mm),整车的水车总质量为16000(kg),整备质量为6245,专汽6180(kg),最高车速88(km/h)。家园
东风牌东风国六11吨洒水车的東風(fēng)噸灑底盤型號為EQ1160GL6DJ,底盤軸距為3950,牌東4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,風(fēng)國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91construction%20crane%20clipart%20black%20and%20whiteGB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR规格的水车轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60,底盘承载力强,家园可靠耐用。东风吨洒
| 東風(fēng)牌EQ5160GSSL6D型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 東風(fēng)牌EQ5160GSSL6D型洒水车 | 外形尺寸: | 7390,牌东7490,7790,7890X2500X3300(mm) |
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 15/10,17/10(°) |
| 额定质量: | 9625(Kg) | 前悬后悬: | 1285/2155,1250/2290,1450/2090,1285/2555,1450/2490(mm) |
| 整备质量: | 6245,6180(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
| 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体有效容积10.08立方米;运输介质:水,风国密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接.后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接.后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度450mm.采用3950mm轴距底盘,尺寸对应关系(车辆长=前悬+轴距+后悬):7390=1285+3950+2155,7490=1250+3950+2290=1450+3950+2090,7790=1285+3950+2555,7890=1450+3950+2490. | |||


东风牌东风国六11吨洒水车生產(chǎn)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,會逐步完成與新媒體的融合,衍生出更多的服務(wù)模式提升產(chǎn)業(yè)效率,適應(yīng)市場需求。
共{{commentTotal}}條帖子
已顯示全部
還沒有人發(fā)表評論
查看回復(fù)
還沒有人發(fā)表評論
已顯示全部