绿叶牌解放国六14吨洒水车

真正的绿叶内心强大,就是牌解活在自己的世界里,而不是放国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91portable%20fm%20radio%20with%20headphones活在別人的眼中和嘴上。人生在世,噸灑無非是水車笑笑別人,然后再讓別人笑笑自己。專汽大家好呀,家園今天給大家介紹一款绿叶牌解放国六14吨洒水车。綠葉

此款车型的牌解%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91portable%20fm%20radio%20with%20headphones外形尺寸为9600X2521X3000(mm),整车的放国总质量为25000(kg),整备质量为10900(kg),吨洒最高车速89(km/h)。水车
绿叶牌解放国六14吨洒水车的專汽底盤型號為CA1250P62K1L3T1E6Z,底盤軸距為4350+1350,家園4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm),排放標準為GB3847-2005,綠葉GB17691-2018國Ⅵ,使用11.00R20,12R22.5,295/80R22.5規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA6DK1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E61 CA6DK1-28E61 CA6DK1-32E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5250GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5250GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 9600X2521X3000(mm) |
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/17(°) |
| 额定质量: | 13905(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500(mm) |
| 整备质量: | 10900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1250P62K1L3T1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 1928,1950(mm) |
| 轴距: | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/10,3/10,10/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1928,19503 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
| CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
| CA6DK1-28E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
| CA6DK1-32E61 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体总容量:14.6立方米,罐体有效容积:13.9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 6250×2420×1540。仅采用轴距(mm)4350+1350底盘。侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):80mm×120mm,离地高度为:480mm。专用装置为水泵、水罐、喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h。罐体后部选装箭头灯。选装后平台结构,选装中部及后部冲洗结构,选装后置花洒结构。随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | |||


绿叶牌解放国六14吨洒水车的防凍液安裝在駕駛室下面,位于車頭下防護內,這樣方便后期更換,也可以起保護作用。
(責任編輯:休閑)