
程力威牌东风国六11吨洒水车

国家治超、程力车专环保政策的威牌趋严以及年轻一代用户对于产品,品质要求的东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20rigging%20charleston%20sc提高,合規(guī)、國噸舒適、灑水品質(zhì)感又能滿足客戶創(chuàng)收要求成為程力威牌东风国六11吨洒水车市場的程力車專新訴求。下面為大家介紹一款程力威牌东风国六11吨洒水车。威牌

此款车型的东风外形尺寸为8580,8550,8380,8350X2550X3200(mm),整车的国吨WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20rigging%20charleston%20sc总质量为18000(kg),整备质量为7545(kg),洒水最高车速89(km/h)。程力车专
程力威牌东风国六11吨洒水车的威牌底盤型號為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,東風(fēng)3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,國噸使用10.00R20 18PR,灑水275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5184GSSD6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5184GSSD6型洒水车 | 外形尺寸: | 8580,8550,8380,8350X2550X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
| 额定质量: | 10260,10325(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2450,1400/2450(mm) |
| 整备质量: | 7545(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 专用功能说明: | |||
| 1. 该车仅选用4500mm及4700mm轴距;2、罐体总容量为10.77立方米,罐体有效容积:10.26立方米,轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系:4700/5000×2150×1450,4500/4800×2300×1410,前悬/整车长的对应关系:1430/8580,8380,1400/8550,8350;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;6、随底盘选装驾驶室。7、可选装弧形喷雾,箭头灯。选装上装外观样式。 | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)程力威牌东风国六11吨洒水车,歡迎來廠訂購。
本文由作文網(wǎng)綜合欄目發(fā)布,感謝您對作文網(wǎng)的認(rèn)可,以及對我們原創(chuàng)作品以及文章的青睞,非常歡迎各位朋友分享到個人站長或者朋友圈,但轉(zhuǎn)載請說明文章出處“程力威牌东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91crane%20rigging%20charleston%20sc国六11吨洒水车专汽家园”
