楚胜牌江铃国六4吨洒水车

好的楚勝楚胜牌江铃国六4吨洒水车從來不缺乏市場,你對他的牌江擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款车型的铃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%9116-10%2017-00%20marks%20tea%20set%20mean外形尺寸为5995X2100X2450(mm),整车的吨洒总质量为7300(kg),整备质量为3300(kg),水车最高车速80(km/h)。专汽
楚胜牌江铃国六4吨洒水车的家園底盤型號為JX1071TG26,底盤軸距為3360(mm),楚勝排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,牌江GB17691-2018國Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR規(guī)格的鈴國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%9116-10%2017-00%20marks%20tea%20set%20mean轮胎,底盘配置的吨洒发动机型号为JX4D30D6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6A,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 楚勝牌CS730071GSSJ6型洒水车主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚勝牌CS730071GSSJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2100X2450(mm) |
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
| 额定质量: | 3870(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
| 整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1071TG26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,家园1466(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1575,14663 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、该车用于路面洒水及园林绿化,楚胜主要专用装置为喷洒总成。罐体总容量4.06立方米,罐体有效容积3.87立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1600×1100。2、侧、后防护均采用Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。 | |||


楚胜牌江铃国六4吨洒水车功能強(qiáng)大,一臺抵多臺。
(責(zé)任編輯:熱點(diǎn))