











2025-12-22 13:45:44來源:zyqar鲸象牌豪沃国六19吨洒水车

如果你的鲸象家园生活已处于低谷,那就,牌豪大胆走,沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sandhill%20cranes%20washington因為你怎樣走都是噸灑在向上。今天給大家推薦的水車明星車型是---鲸象牌豪沃国六19吨洒水车。

鲸象牌豪沃国六19吨洒水车整車外形尺寸10240X2515X3035(mm),專汽上戶噸位為:19(Kg),鯨象家園駕駛室準乘人數為2,牌豪3人,最高車速80,沃國89,110(km/h)。
鲸象牌豪沃国六19吨洒水车的噸灑WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sandhill%20cranes%20washington底盘型号为ZZ1317N466GF1,底盘轴距为1800+3800+1350,水车1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,专汽使用315/80R22.5 18PR,鲸象家园295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR规格的轮胎,底盘配置的牌豪发动机型号为WP9H350E62 MC07H.33-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 MC07.34-60 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62,底盘承载力强,沃国可靠耐用。
| 鯨象牌AS5313GSS-6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鯨象牌AS5313GSS-6型洒水车 | 外形尺寸: | 10240X2515X3035(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 11/15(°) |
| 额定质量: | 18170,18105(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1840(mm) |
| 整备质量: | 12700(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N466GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
| 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2015/2015,2035/20353 |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/464 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体尺寸mm(长×宽×高):6950×2160×1510,罐体总容量19立方米,罐体有效容积18.1立方米.运输介质为水,密度:1000千克/立方米.侧后防护装置材质均为Q235,与车体均为螺栓连接.后防护截面尺寸为60×240(mm),离地高度为500mm.ABS型号/生产厂家:4460046300/采埃孚(上海)管理有限公司;专用装置为水泵.选装遮阳罩、驾驶室顶部天线、金标、全金属保险杠、踏步、翼子板等.选装后部箭头灯.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.仅选用非独立式钢板弹簧悬架. | |||


鲸象牌豪沃国六19吨洒水车是一股獨立向上的力量。
国六重汽高端的大品牌性价比超高的一款多功能抑尘消毒车),只要东风大多利卡D9玉柴200马力的价格,4.6排量潍柴发动机。 重汽豪沃多功能抑尘车整车18吨,品牌型号程力集团CL5187TDYZ6Y
休閑近日在《GTA6》招聘启事中,R星称该作发行将是史上最大规模,R星信心满满,认为其必将打破游戏行业纪录,成为新里程碑。R星很清楚《GTA6》将拥有惊人影响力,该公司最近的招聘启事将该作称为“游戏史上最
時尚程力威牌东风国六5吨洒水车随着程力威牌东风国六5吨洒水车改装厂数量的增多,客户的需求更加细化,产品的要求更加复杂,需要程力威牌东风国六5吨洒水车企业积极地去探索和破解。下面让我们一起去了解一下程力威牌
熱點如果发现自己出现了肚子大的情况时,一定要查明自身的原因是什么,然后再进行针对性的减肥瘦身的措施,要知道引起肚子大发生的原因是非常多且复杂的,千万不要随意的减肥,避免造成更严重的危害,那么肚子大是什么原
知識本月早些时候,舅舅Tom Henderson爆料新的State of Play发布会有望在月底举行。上周,Henderson又称《漫威金刚狼》在内部测试者中的评价非常非常好,预告片已经就绪,但可能会在
休閑