
软山牌福田国六10吨洒水车

人人都会错过,软山人人都曾经错过,牌福真正属于你的田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91picture%20of%20a%20football%20jersey,是噸灑在這里等你的软山牌福田国六10吨洒水车。

软山牌福田国六10噸洒水车整车外形尺寸8170X2420X3200(mm),水车上户吨位为:10(Kg),专汽驾驶室准乘人数为3人,家园最高车速90(km/h)。软山
软山牌福田国六10吨洒水车的牌福底盤型號為BJ1164VKPFA-01,底盤軸距為4500,田國WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91picture%20of%20a%20football%20jersey4800,4300,3800,4200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,吨洒使用9.00R20 16PR,水车10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的专汽发动机型号为WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61,底盘承载力强,家园可靠耐用。软山
| 軟山牌RSP5160GSS型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 軟山牌RSP5160GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 8170X2420X3200(mm) |
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
| 额定质量: | 9400(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2410(mm) |
| 整备质量: | 6405(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1164VKPFA-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4500,4800,4300,3800,4200(mm) | 后轮距: | 1724,1728(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6,10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为水泵/水罐/喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用.装备具有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用4500mm轴距.罐体外形尺寸(长轴×短轴×罐长):2200×1340×4550(mm),有效容积9.87立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;侧防护材料为Q235A,连接方式:螺栓连接;后下部防护材料为Q235A,截面尺寸为:150×53(mm),离地高度为:480mm,连接方式:螺栓连接;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装新造型罐体.选装新造型前格栅.选装前部LOGO.选装车门字样,选装新前格栅及LOGO,选装新款前格栅造型风格 | |||


软山牌福田国六10吨洒水车軍工品質,價格實惠,便宜的東西只有在你買的那一刻你是高興的,用的時候沒有一秒是開心的,品質好的東西,給錢的那一刻你是心疼的,用的時候,你每一刻都是快樂的!
本文由作文網知識欄目發布,感謝您對作文網的認可,以及對我們原創作品以及文章的青睞,非常歡迎各位朋友分享到個人站長或者朋友圈,但轉載請說明文章出處“软山牌福田国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91picture%20of%20a%20football%20jersey六10吨洒水车专汽家园”
