時間:2025-12-22 16:38:53編輯:vajf
永康牌东风国六10方洒水车

評測一輛永康牌东风国六10方洒水车的永康好壞應從三個方面出發:外觀造型、動力配置、牌東移動性能。風國方灑%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91jumping%20rope%20benefits下面为大家介绍的水车这辆车表现会怎样,且看下文:

此款车型的专汽外形尺寸为8480X2500X2840,2920,2980(mm),整车的家园总质量为18000(kg),整备质量为8450(kg),永康最高车速89(km/h)。牌东
永康牌东风国六10方洒水车的風國方灑%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91jumping%20rope%20benefits底盘型号为DFV1182GP6NJ,底盘轴距为3800,水车3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,专汽使用10.00R20 16PR,家园10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的永康发动机型号为YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60,底盘承载力强,牌东可靠耐用。风国方洒
| 永康牌CXY5180GSSTG6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 永康牌CXY5180GSSTG6型洒水车 | 外形尺寸: | 8480X2500X2840,2920,2980(mm) |
| 底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
| 额定质量: | 9355(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2580(mm) |
| 整备质量: | 8450(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCA07260N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| YCA07245N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车选用4500轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长x长轴x短轴:4950x2150x1300;介质密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:9.82立方米;侧面防护装置材料为Q235,侧防护装置与车架采用螺栓连接和焊接连接,后部防护装置材料为Q235,后部防护装置与车架采用螺栓连接和焊接连接,断面尺寸为250×50mm,离地高度为440mm.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,该车装有卫星定位功能的行车记录仪,选装底盘驾驶室和后部喷雾机. | |||


永康牌东风国六10方洒水车是在新的合規化格局開啟之下誕生的產品,表明了隨州專用車必將以更高品質的合規產品,更高效率的貼心服務,引領中國專汽行業加速發展,開創中國專用車更加美好的明天!