陕汽牌陕汽国%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91tom%20cruise%20mr%20seal六11方洒水车专汽家园
陕汽牌陕汽国六11方洒水车

人應該要為夢想追逐,陜汽水車不管現實給了你多少黑眼圈。牌陜今日份夢想從這里開始----陕汽牌陕汽国六11方洒水车。汽國%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91tom%20cruise%20mr%20seal

此款车型的专汽外形尺寸为8610,8010X2500X3050(mm),整车的家园总质量为18000(kg),整备质量为7990(kg),陕汽水车最高车速89(km/h)。牌陕
陕汽牌陕汽国六11方洒水车的汽國底盤型號為SX1189LA1F1C,底盤軸距為4500,專汽%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91tom%20cruise%20mr%20seal3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,家园GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,陕汽水车11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的牌陕发动机型号为B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A,底盘承载力强,汽国可靠耐用。专汽
| 陜汽牌SHN5181GSSLA1103型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 陜汽牌SHN5181GSSLA1103型洒水车 | 外形尺寸: | 8610,家园8010X2500X3050(mm) |
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
| 额定质量: | 9880(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2170(mm) |
| 整备质量: | 7990(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1935,1960(mm) |
| 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1935,19603 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置主要由罐体,水泵,网管系统及后平台组成,主要用于园林和道路洒水作用;该车选用底盘4500mm轴距;罐体有效容积10.35立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2170×1470×4700,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;选装前置自动水炮时,前伸为600mm,整车长度为8610mm.可选装后弧形上下喷雾,上绿化浇灌,左右绿化浇灌,箭头灯,自吸装置,对冲,卷盘,该系列选装对于整车尺寸,重量变化可忽略不计,侧面防护装置材质为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345B,连接方式为螺栓连接.后防护装置截面尺寸为246mm×43mm,离地高度为420mm;随底盘装ABS.ABS系统生产厂家及型号:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | |||


陕汽牌陕汽国六11方洒水车能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經濟優勢。
