国六压缩式垃圾车%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%9115%20lb%20dumbbells,压缩式垃圾车哪家好专汽家园
493 閱讀
国六压缩式垃圾车

守得云开见明月,国压日子终将好起来!缩式缩式周末无休,垃圾垃圾%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%9115%20lb%20dumbbells全體在線,車壓車需要国六压缩式垃圾车的好专客户,欢迎来电咨询。国压压缩式垃圾车适用于环卫部门垃圾中转站使用,缩式缩式以及垃圾收集量较大,垃圾垃圾收运范围较广的车压车场所收集垃圾。

此款车型的好专%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%9115%20lb%20dumbbells外形尺寸为5670,5990X2060X2180(mm),整车的国压总质量为4495(kg),整备质量为3860(kg),缩式缩式最高车速100,垃圾垃圾80(km/h)。
国六壓縮式垃圾车的车压车底盘型号为KMC1040B260DP6 二类 山东凯马汽车制造有限公司,底盘轴距为2800,好专2600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14,底盘承载力强,可靠耐用。
| 程力牌CL5040ZYS6HW型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5040ZYS6HW型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5670,5990X2060X2180(mm) |
| 底盘型号: | KMC1040B260DP6 二类 山东凯马汽车制造有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
| 额定质量: | 505(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1810,1100/1690(mm) |
| 整备质量: | 3860(Kg) | 最高车速: | 100,80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1040B260DP6 二类 山东凯马汽车制造有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1395,1420(mm) |
| 轴距: | 2800,2600(mm) | 后轮距: | 1340,1390(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1395,14203 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置:箱体和压缩装置,主要用于城镇环卫垃圾的运输; 整车长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):5670/2600/1690/280,5990/2800/1810/280; 防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为380mm; ABS型号:CM4YK,CM4YL,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 选装限速装置,限制最高车速80km/h; 发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/11.44,D20TCIF14/11.36,Q23-95E60/11.33; 随底盘选装驾驶室,选装直接供电ETC车载装置; 整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等。 | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對国六压缩式垃圾车市場產生了積極影響。這款国六压缩式垃圾车就是新政策下誕生的優質產品。
免責申明:本站部分內容來源互聯網,版權歸原作者所有,如有侵權或內容不符,請聯系我們處理,謝謝合作!admin@aa.com
當前文章地址:http://m.koestritzer.cn/html/34b368096285.html 希望本文對您有所幫助!
上一篇:嘉元科技榮獲海關AEO高級認證下一篇:洛神花茶的功效與作用及沖泡方法
