汕德卡国六自卸式垃圾车

寶劍鋒從磨礪出,汕德式垃式垃汕德卡国六自卸式垃圾车作为一个和新中国共成长、卡国始终相信只有抗争自强,自卸自卸专汽1994%20world%20cup%20jersey%20usa%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%91才能一往无前。圾车圾车家园自卸式垃圾车适用于环卫部门垃圾中转站使用,规格以及垃圾收集量较大,汕德式垃式垃收运范围较广的卡国场所收集垃圾。

汕德卡国六自卸式垃圾车整车外形尺寸9807,自卸自卸专汽10007X2550X3680,3910(mm),上户吨位为:15370(Kg),圾车圾车家园驾驶室准乘人数为2人,规格最高车速88(km/h)。汕德式垃式垃
汕德卡国六自卸式垃圾车的卡國底盤型號為ZZ3316N406HF1,底盤軸距為1950+3025+1350,自卸自卸專汽1994%20world%20cup%20jersey%20usa%20--%E3%80%90WhatsApp%20%208615855158769%E3%80%911800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3225+1350,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3425+1350,1800+3425+1350,1800+3400+1400,1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+4025+1350,1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,圾车圾车家园使用12.00R20 18PR,规格11.00R20 18PR,12R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.43-61 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.46-61 M404.48-60 M404.50-61 M404.54-61 WP10H400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP13.580E62 M404.48-61,底盘承载力强,可靠耐用。
| 汕德卡牌ZZ5316ZLJN346HF1型自卸式垃圾车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 汕德卡牌ZZ5316ZLJN346HF1型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9807,10007X2550X3680,3910(mm) |
| 底盘型号: | ZZ3316N406HF1 | 货箱尺寸: | 6800,7000,7100 X 2350 X 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/20,19/18(°) |
| 额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1492/1590,1492/1715,1492/1740,1492/1790,1492/1915,1492/1940,1492/1565,1492/1765(mm) |
| 整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ3316N406HF1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 轴距: | 1950+3025+1350,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3225+1350,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3425+1350,1800+3425+1350,1800+3400+1400,1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+4025+1350,1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,(mm) | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12,14/14/12,5/5/5,7/7/10,9/9/10,4/4/4 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2022/2022,2041/20413 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
| M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
| M404.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
| M404.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/505 |
| M404.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
| WP12.490E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 360/490 |
| WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
| WP13.580E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 426/580 |
| M404.48-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
| 专用功能说明: | |||
| 选装普通驾驶室,高度为3680mm;选装高顶驾驶室,高度为3910mm。选装货厢外观结构。选装环保盖。货箱自卸方式为后卸。选装上车踏板外饰板; 选装前部号牌板安装位置。选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线,选装前部灯具。保险杠可与驾驶室选择相同颜色。选装翼子板造型。选装油箱。选装尿素箱、油箱、电瓶、储气筒布置方式。选装前面罩。选装遮阳罩。选装后处理装饰罩。选装保险杠。选装不同样式后视镜。外形尺寸长(mm)与前悬(mm)、轴距(mm)和后悬(mm)参数的对应关系为:9807=1492+1950+3425+1350+1590;9807=1492+1950+3400+1400+1565;9807=1492+1800+3425+1350+1740;9807=1492+1800+3400+1400+1715;10007=1492+1950+3425+1350+1790;10007=1492+1950+3400+1400+1765;10007=1492+1800+3425+1350+1940;10007=1492+1800+3400+1400+1915。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。发动机MC11.40-61油耗申报值为40.3L/100km;发动机MC11.43-61油耗申报值为40.3L/100km;发动机MC11.46-61油耗申报值为40.3L/100km;发动机MC13.48-60油耗申报值为40.6L/100km;发动机MC13.48-61油耗申报值为40.6L/100km;发动机MC13.50-61油耗申报值为40.6L/100km;发动机MC13.54-61油耗申报值为40.6L/100km;发动机WP10H400E62油耗申报值为39.6L/100km;发动机WP12.430E62油耗申报值为39.6L/100km;WP12.460E62油耗申报值为39.6L/100km;WP12.490E62油耗申报值为39.6L/100km;WP13.480E62油耗申报值为39.6L/100km;WP13.510E62油耗申报值为39.6L/100km;WP13.550E62油耗申报值为39.6L/100km;WP13.580E62油耗申报值为39.6L/100km。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 | |||


這幾年,國家密集發布和實施了一系列的政策措施,在投資和準入管理方面、優化運輸環境方面、提升產品管理方面以及新能源專用車推廣方面進行規范和引導,對汕德卡国六自卸式垃圾车市場產生了積極影響。這款汕德卡国六自卸式垃圾车就是新政策下誕生的優質產品。


相關文章




精彩導讀




熱門資訊
關注我們
