TA:梅努傾向于外租去海外踢球;曼聯預計在非洲杯后做決定
程力牌东风纯电动洒水车

生活不是程力车专用来妥协的,你退缩得越多,牌东能让你喘息的风纯WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91anime%20crane%20game空間就越有限。日子不是電動用來將就的,你表現得越卑微,灑水一些幸福的程力車專東西就會離你越遠。完美逆襲從一臺程力牌东风纯电动洒水车開始。牌東

程力牌东风纯电动洒水车整車外形尺寸6810X2160X2555(mm),風純上戶噸位為:0(Kg),電動駕駛室準乘人數為3人,灑水WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91anime%20crane%20game最高车速90(km/h)。程力车专
程力牌东风纯电动洒水车的牌東底盤型號為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,風純3800(mm),排放標準為,電動使用8.25R16LT 14PR,灑水9.5R17.5 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ290XSZ,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力牌CL5093GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6810X2160X2555(mm) |
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
| 额定质量: | 3750(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1887(mm) |
| 整备质量: | 5050(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
| 轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
| 轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;中航锂电科技有限公司;侧后防护情况:侧防护及后防护装置的材质都为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸为120mm×50m,离地高度为470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):介质:水,密度:1000千克/立方米;该车选用底盘3800mm轴距;罐体有效容积3.93立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 1643×1100×3100;专用功能及装置:该车装有水罐、水路系统、喷洒工作装置、作业平台,用于路面洒水降尘作业;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; | |||

這款程力牌东风纯电动洒水车屬于比較高端的配置,想要優質的車型就選程力牌东风纯电动洒水车!








