衡霸牌东风WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20crane%20wives%20the%20fool%20in%20her%20wedding%20gown纯电动洒水车专汽家园
2025-12-23 06:06:50欄目:探索
衡霸牌东风纯电动洒水车

站在新起點,衡霸迎接新挑戰,牌東衡霸牌东风纯电动洒水车帶你創造新成績。風純WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20crane%20wives%20the%20fool%20in%20her%20wedding%20gown

衡霸牌东风纯电动洒水车整車外形尺寸9420X2500X3070(mm),電動上戶噸位為:0(Kg),灑水駕駛室準乘人數為2人,車專最高車速90(km/h)。衡霸
衡霸牌东风纯电动洒水车的牌東底盤型號為EQ1250GEVJ1,底盤軸距為5000+1350(mm),風純排放標準為,電動WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91the%20crane%20wives%20the%20fool%20in%20her%20wedding%20gown使用11.00R20 18PR规格的洒水轮胎,底盘配置的车专发动机型号为TZ410XS-LKM2501,底盘承载力强,衡霸可靠耐用。牌东
| 衡霸牌YYD5253GSSDBEV型纯电动洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 衡霸牌YYD5253GSSDBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9420X2500X3070(mm) |
| 底盘型号: | EQ1250GEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/18(°) |
| 额定质量: | 11430(Kg) | 前悬后悬: | 1500/1570(mm) |
| 整备质量: | 13440(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1250GEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
| 轴距: | 5000+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20403 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| TZ410XS-LKM2501 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 250/340 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装部件名称及其相关描述:前雾灯为选装件,风纯选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部中间三个装饰品为选装件;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置材料为Q235A,连接方式为焊接,断面尺寸(宽×高)(mm):80×160,离地高500mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):12、(长轴×短轴×长度)2350×1450×5000;运输介质密度:1000千克/立方米;专用功能及装置描述:该车装有水罐、水路系统、作业平台、控制系统,用于清洗路面、对路面喷洒水降尘等作业; | |||


衡霸牌东风纯电动洒水车采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下衡霸牌东风纯电动洒水车
