北重电牌福田国六9吨洒水车

我們知道,北重洒水车的電牌品牌、型號有很多種,福田%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91motorola%20ems%20portable%20radios車主朋友們在選購時時常會被這些種類看花了眼,國噸不知道如何選擇?灑水其實在眾多的品牌與型號中,實用性強,車專功能穩定就是北重一款不錯的洒水车,接下來,電牌小編為大家推薦一款實行性能強的福田洒水车——北重电牌福田国六9吨洒水车,一起來了解一下吧。國噸%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91motorola%20ems%20portable%20radios

此款车型的洒水外形尺寸为7980X2400X3000(mm),整车的车专总质量为16000(kg),整备质量为6805(kg),北重最高车速80(km/h)。电牌
北重电牌福田国六9吨洒水车的福田底盤型號為BJ5164JQZHPDD-01,底盤軸距為4200,4500,3700,3900(mm),排放標準為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,9.00R20 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 北重電牌BZD5164GSS-H8型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 北重電牌BZD5164GSS-H8型洒水车 | 外形尺寸: | 7980X2400X3000(mm) |
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12(°) |
| 额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1235/2545(mm) |
| 整备质量: | 6805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5164JQZHPDD-01 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,3700,3900(mm) | 后轮距: | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+9 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1728,1740,1760,17803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 有效容积9.0立方米,外形尺寸(椭圆长×长轴×短轴)(mm):4000×2300×1440,运输介质:水;侧防护材料Q235-A,连接方式:焊接;后下部防护材料Q235-A,连接方式:焊接,截面尺寸为(宽×高)(mm):100×150,离地高度为:495mm.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置罐体、水泵、高炮喷洒系统,是用于路面喷洒、园林绿化、除尘降温的专用车.选装前部格栅风格及LOGO.选装直接供电方式的ETC装置. | |||


北重电牌福田国六9吨洒水车黃金排量,致富好幫手。
(責任編輯:知識)