西奈克牌陕汽国六防役消毒洒水车

拼一年春夏秋冬,西奈選擇博一生無怨無悔,克牌西奈克牌陕汽国六防役消毒洒水车你創業路上最好的陜汽水車WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cran%2050伴侣。

西奈克牌陕汽国六防役消毒洒水车整車外形尺寸6490,國防5995X2080X2850,2400(mm),上戶噸位為:3350(Kg),役消駕駛室準乘人數為2人,毒灑最高車速95(km/h)。專汽
西奈克牌陕汽国六防役消毒洒水车的家園底盤型號為YTQ1071KH331,底盤軸距為3300(mm),西奈選擇WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cran%2050排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,克牌使用7.00R16LT 14PR规格的陕汽水车轮胎,底盘配置的国防发动机型号为WP2.3NQ130E61,底盘承载力强,役消可靠耐用。毒洒
| 西奈克牌CEF5070TSD型防役消毒洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 西奈克牌CEF5070TSD型防役消毒洒水车 | 外形尺寸: | 6490,专汽5995X2080X2850,2400(mm) |
| 底盘型号: | YTQ1071KH331 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
| 额定质量: | 3350(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2060,1130/1565(mm) |
| 整备质量: | 3880(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | YTQ1071KH331 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1585,1614,1701,1736(mm) |
| 轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1551,1570,1670,1700,1720,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/8+6,3/9+7,3/9+8,3/10+10,7/8+6,7/9+7,7/9+8,10/9+7,11/10+10,10/10+10,9/9+7,3/5+3,3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1585,1614,1701,17363 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.专用装置为洒水泵,喷洒装置等,主要用于空气抑尘,公共场所消毒,疫情防疫消毒,环境清洁作业等;2. 运输介质:消毒液;介质密度:850千克/立方米,罐体总容量4.08m3,罐体有效容积:3.9m3,对应罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1600×1100×3280;3.侧,后防护采用Q235材质,侧防护采用螺栓连接;后防护采用螺栓连接,截面尺寸为(宽×高)50×100(mm),后防护离地高度450mm;ABS型号/厂家: CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4. 随底盘选装驾驶室,可不选抑尘装置,选装多种发电机组外观样式,选装洒水装置位置,选装后喷洒组合装置,选装后喷雾装置;仅采用3300mm轴距底盘,可选高炮,可选涂装外观. | |||


西奈克牌陕汽国六防役消毒洒水车廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
(責任編輯:焦點)