凯力风牌东风国六洒水车

匠人精神從來都不是凱力隨便說說,而是在過程中時刻體現,我們的風牌凯力风牌东风国六洒水车從不遜色。

此款车型的东风%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91walkie%20talkie%20for%20long%20distance外形尺寸为7050,7070,7100,7550,7570,7600X2310X2840,3010(mm),整车的国洒总质量为11990(kg),整备质量为4520(kg),水车最高车速88(km/h)。专汽
凯力风牌东风国六洒水车的家園底盤型號為EQ1120GL6DJ,底盤軸距為3800,凱力3950,4500(mm),排放標準為GB3847-2005,風牌GB17691-2018國Ⅵ,使用8.25R20 14PR,東風%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91walkie%20talkie%20for%20long%20distance8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的国洒发动机型号为YCY30165-60 D25TCIF1,底盘承载力强,水车可靠耐用。专汽
| 凱力風牌KLF5120GSSE6型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 凱力風牌KLF5120GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7050,家园7070,7100,7550,7570,7600X2310X2840,3010(mm) |
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
| 额定质量: | 7340,7275(Kg) | 前悬后悬: | 1220/2050,1250/2050,1200/2050(mm) |
| 整备质量: | 4520(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;随底盘选装油箱、滤清器、凯力储气罐、蓄电池、尿素箱附件安装位置,选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿化浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构;选装尾部平台管道样式;选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.63立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;专用功能及装置:该车用于路面冲洗、洒水作业,主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:仅采用3800轴距底盘;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:7050/0/1200/2050, 7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050; | |||


凯力风牌东风国六洒水车采用了多款車型的柔性混合線生產,打破傳統流水線的理念,利用有限的模塊滿足客戶的個性化需求。今天為大家介紹一下凯力风牌东风国六洒水车