時間:2025-12-23 03:39:11編輯:sdp
乘龙牌乘龙国六洒水车

成功的乘龙车专人都是把握先机,失败的牌乘人都在守株待兔。今天为大家带来的龙国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cranes%20china是乘龙牌乘龙国六洒水车,這款車型你值得擁有。灑水

乘龙牌乘龙国六洒水车整車外形尺寸9570X2550X3600(mm),乘龍車專上戶噸位為:0(Kg),牌乘駕駛室準乘人數(shù)為2人,龍國最高車速89(km/h)。灑水
乘龙牌乘龙国六洒水车的乘龍車專WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91cranes%20china底盘型号为LZ1256H5DCT,底盘轴距为4500+1350,牌乘5850+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,龙国GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00-20 18PR,洒水11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的乘龙车专发动机型号为YCS06270-60 YCK08350-60,底盘承载力强,牌乘可靠耐用。龙国
| 乘龍牌LZ5256GSSH5DC1型洒水车主要技術參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 乘龍牌LZ5256GSSH5DC1型洒水车 | 外形尺寸: | 9570X2550X3600(mm) |
| 底盘型号: | LZ1256H5DCT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
| 额定质量: | 14470(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2275(mm) |
| 整备质量: | 10400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ1256H5DCT | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2050(mm) |
| 轴距: | 4500+1350,5850+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20503 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/350 |
| 专用功能说明: | |||
| 罐体有效容积(立方米):15.1.罐体外形(mm): 罐体外形尺寸(6000×2350×1500)(mm);运输介质:水,密度:1000kg/立方米.选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装高顶驾驶室,选装导流罩.防护材料采用Q235A钢板,连接方式为焊接.后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.YCS06270-60发动机对应油耗值为32.1L/100km. | |||


我司專業(yè)生產(chǎn)乘龙牌乘龙国六洒水车,歡迎來廠訂購。